| Model | Graduation Mark | Measuring range(℃) | Specification | ![]() | |
| d | l | ||||
| WRNZ-01 | K | 0~+400 | φ1.5 φ1 φ1.6 φ2 φ3 | 100~200 | |
| WRTZ-01 | T | ||||
| WZPZ-01 | Pt100 | -50~+300 | |||
| Model | Graduation Mark | Measuring range(℃) | Specification | | ||
| d | D | L | ||||
| WRNZ-08 | K | 0~+400 | φ1.5 φ 1 φ 1.6 φ 2 φ 3 | 3~6 | 25~200 | |
| Model | Graduation Mark | Measuring range(°C) | Specification | |||
| d | S | L | ||||
| WRNZ-05 | K | 0~-400 | Φ1.5 Φ1 Φ1.6 Φ2 Φ3 | 1000 1500 2000 3000 | 100- 200 | |
| WRTZ-05 | T | |||||
| WZTZ-05 | Pt100 | -50-~+ 300 | ||||
Note: WR□Z-05 type is applicable to temperature measurement for food processing.